Près de 2.000 ha de terres agricoles menacées
Il est scandaleux de constater que chaque année des centaines d’hectares de terres agricoles disparaissent dans les Bouches-du-Rhône, ceci alors que de nombreux agriculteurs ne trouvent plus de terres disponibles. Il en va de même dans le département du Vaucluse.
Préserver le foncier agricole devient une priorité absolue pour des raisons évidentes d’autonomie alimentaire, d’alimentation de la nappe phréatique par arrosage gravitaire, du rôle de piège à carbone qu’elles jouent ou encore de lutte contre les inondations.
Urbanisation galopante, création de zones d’activités, élargissement de voies routières…, le foncier agricole est devenu un enjeu de spéculation financière.
FNE13 se mobilise pour une prise de conscience collective et un changement des pratiques indispensables au niveau de l’aménagement de notre territoire.
Découvrez le programme ci-dessous et rejoignez-nous sur notre page Facebook
Le programme “Sauvons nos terres agricoles”
FNE13 lance son nouveau programme “Sauvons nos terres agricoles” :
- recensement des terres agricoles en danger sur plusieurs communes du département des Bouches-du-Rhône
- fiche de présentation pour chaque projet destructeur
- alternatives possibles
- cartographie dynamique et évolutive
- possibilité pour chaque citoyen de dénoncer un projet de bétonnisation
Cliquez sur l’image pour télécharger le répertoire complet
Cartes des terres agricoles en danger dans les Bouches-du-Rhône
Cartographie dynamique
Carte générale
Tableau des communes concernées (au 23.10.20)
Communes | Zone menacée / projet | Surface de la zone en ha | Total par commune |
---|---|---|---|
Aix-en-Provence | Quartier du Pont de l'Arc | 1 | 97 |
Aix-en-Provence | La Constance | 25 | |
Aix-en-Provence | Zac de Barida | 13 | |
Aix-en-provence | La Calade | 7 | |
Aix-en-Provence | Voie de liaison - Secteur de la Félicité | 5 | |
Aix-en-Provence | Palombes | 9 | |
Aix-en-Provence | OAP de Saint-Hilaire | 13 | |
Aix-en-Provence | Rostolane | 20 | |
Aix-en-Provence | Célony | 4 | |
Arles | Mas-Thibert - Galignan Est | 15 | 1012 |
Arles | Pont-de-Crau | 7 | |
Arles | SCOT du Pays d'Arles | 90 | |
Arles | Contournement autoroutier | 900 | |
Aubagne | Camp Major, La Coueste, Les Gavots | 29 | 113 |
Aubagne | Camp de Sarlier, Les Gargues | 44 | |
Aubagne | La Durande, Saint-Pierre les Aubagne | 19 | |
Aubagne | La Louve | 5 | |
Aubagne | Pin vert, Copello | 11 | |
Aubagne | Plaine agricole d'Aubagne-Gemenos | 5 | |
Auriol | Les Adrechs | 7 | 7 |
Barbentane | Route de la Gare | 20 | 20 |
Châteaurenard | Zone des Iscles, Quartier des Confignes | 92 | 92 |
Cuges | Roumanille | 7 | 7 |
Eyguières | Aérodrome | 12 | 12 |
Grans | Clesud | 55 | 55 |
Istres | Grand Bayanne | 75 | 75 |
La Barben | Rocher Mistral | 8 | 8 |
La Penne sur Huveaune | Beaussier | 3 | 3 |
La Roque d'Anthéron | Quartier de l'Hôpital | 33 | 33 |
Les Pennes-Mirabeau | Les Pallières II | 32 | 32 |
Mallemort | Crau de Saint-Pierre | 10 | 10 |
Marseille | Linea | 7 | 26 |
Marseille | Château-Gombert Domaine de La Claire | 8 | |
Marseille | Les Charmerettes | 2 | |
Marseille | Jardins familiaux Joseph Aiguier | 4 | |
Marseille | Vallon des Hautes Douces | 3 | |
Marseille | Serviane | 2 | |
Pertuis | Plaine et coteaux | 235 | 235 |
Peynier | La Treille, La Corneirelle | 15 | 15 |
Saint-Martin-de-Crau | Bergerie de Rousset | 13 | 87 |
Saint-Martin-de-Crau | Caphan sud | 12 | |
Saint-Martin-de-Crau | La Chapelette | 4 | |
Saint-Martin-de-Crau | Mas de Gouin | 32 | |
Saint-Martin-de-Crau | Mas de Moussier | 6 | |
Saint-Martin-de-Crau | Mas de Roche | 6 | |
Saint-Martin-de-Crau | Quartier de la gare | 14 | |
Saint-Rémy-de-Provence | Chalamon | 6 | 6 |
Saint-Zacharie | Jean Moulin | 5 | 19 |
Saint-Zacharie | Bellevue et Moulin de Redon | 6 | |
Saint-Zacharie | La Julienne I et II | 3 | |
Saint-Zacharie | Route de Trets, Quartier Saint-Victor | 5 | |
Senas | Pont de l'Auture, Les Saurins | 21 | 21 |
TOTAL | 1985 | 1985 |
* Zoomer, dézoomer avec la molette de la souris
* Cliquer sur le picto qui vous intéresse
* Accédez aux informations sommaires du projet
* Cliquez sur “plus d’infos” pour télécharger la fiche complète
* Pour accéder à la carte en mode plein écran, cliquer sur
Légende : Logements
Zone d’activités
Carrière
Contournement routier
Signaler une terre agricole menacée
Vous connaissez un espace agricole qui va bientôt disparaître sous le béton ou le goudron ? En le faisant savoir, vous apportez votre contribution à notre lutte commune pour la sauvegarde de notre indépendance alimentaire. Vous aussi, soyez un lanceur d’alerte !
Remplissez et envoyer le formulaire ci-après. Une équipe vous contactera par la suite. (votre identité restera confidentielle)