Carte des terres agricoles en danger dans les Bouches-du-Rhône
Carte générale
Tableau des communes concernées (au 04.02.20)
Communes | Zone menacée / projet | Surface de la zone en ha | Total par commune |
---|---|---|---|
Aix-en-Provence | Quartier du Pont de l'Arc | 1 | 91 |
Aix-en-Provence | La Constance - Valcros | 25 | |
Aix-en-Provence | Zac de Barida | 13 | |
Aix-en-provence | La Calade | 7 | |
Aix-en-Provence | Voie de liaison - Secteur de la Félicité | 1 | |
Aix-en-Provence | Palombes | 7 | |
Aix-en-Provence | OAP de Saint-Hilaire | 13 | |
Aix-en-Provence | Rostolane | 20 | |
Aix-en-Provence | Célony | 4 | |
Arles | Mas-Thibert - Galignan Est | 15 | 1270 |
Arles | Pont-de-Crau | 7 | |
Arles | SCOT du Pays d'Arles | 1128 | |
Arles | Contournement autoroutier | 120 | |
Aubagne | Camp Major, La Coueste, Les Gavots | 29 | 113 |
Aubagne | Camp de Sarlier | 2 | |
Aubagne | Les Gargues | 42 | |
Aubagne | Copello Pin vert | 11 | |
Aubagne | La Durande, Saint-Pierre les Aubagne | 19 | |
Aubagne | Plaine d'Aubagne | 5 | |
Aubagne | La Louve | 5 | |
Auriol | Les Adrechs | 7 | 7 |
Barbentane | Zone d'activités de la Gare | 20 | 20 |
Châteaurenard | Zone des Iscles, Quartier des Confignes | 40 | 40 |
Cuges | Roumanille | 7 | 7 |
Ensues-La-Redonne | Les Aiguilles | 62 | 62 |
Eyguières | Aérodrome | 12 | 12 |
Grans | Clesud | 89 | 89 |
Istres | Grand Bayanne | 75 | 75 |
La Barben | Rocher Mistral | 4 | 4 |
La Penne sur Huveaune | Les Sybilles | 3 | 3 |
Les Pennes-Mirabeau | Les Pallières II | 14 | 14 |
Mallemort | Crau de Saint-Pierre | 10 | 10 |
Marignane | Le Toès Ouest | 50 | 50 |
Marseille | Plan de Cuques - Allauch (Linea) | 7 | 28 |
Marseille | Château-Gombert Domaine de La Claire | 8 | |
Marseille | Les Charmerettes | 2 | |
Marseille | La Grognarde | 2 | |
Marseille | Jardins familiaux Joseph Aiguier | 4 | |
Marseille | Vallon des Hautes Douces | 3 | |
Marseille | Serviane | 2 | |
Pertuis | Plaine et coteaux | 202 | 202 |
Peynier | La Treille, La Corneirelle | 15 | 15 |
Saint-Martin-de-Crau | Bergerie de Rousset | 13 | 61 |
Saint-Martin-de-Crau | La Chapelette | 4 | |
Saint-Martin-de-Crau | Mas de Gouin | 32 | |
Saint-Martin-de-Crau | Mas de Moussier | 6 | |
Saint-Martin-de-Crau | Mas de Roche | 6 | |
Saint-Rémy-de-Provence | Chalamon | 6 | 6 |
Saint-Victoret | ZAC des Empalllières | 28 | 28 |
Saint-Zacharie | Jean Moulin | 5 | 19 |
Saint-Zacharie | Bellevue et Moulin de Redon | 6 | |
Saint-Zacharie | La Julienne I et II | 3 | |
Saint-Zacharie | Route de Trets, Quartier Saint-Victor | 5 | |
Senas | Pont de l'Auture, Les Saurins | 21 | 21 |
TOTAL | 2247 | 2247 |
Cartographie dynamique
* Zoomer, dézoomer avec la molette de la souris
* Cliquer sur le picto qui vous intéresse
* Accédez aux informations sommaires du projet
* Cliquez sur “plus d’infos” pour télécharger la fiche complète
* Pour accéder à la carte en mode plein écran, cliquer sur
Légende :
Logements
Zone d’activités
Carrière
Contournement routier